기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA GS Wgs Wgr GF SVO TS GDP GO AO GO/AO
1 최민석 두산 2.19 17 9 0 0 0 0 7 93 103 0.90
2 올러 KIA 2.52 17 9 0 1 0 0 9 84 103 0.82
3 곽빈 두산 2.80 18 8 0 0 0 0 7 75 110 0.68
4 류현진 한화 2.90 16 8 0 0 0 0 7 99 91 1.09
5 김진욱 롯데 3.07 17 5 0 0 0 0 3 106 106 1.00
6 후라도 삼성 3.11 17 5 0 0 0 0 9 142 101 1.41
7 알칸타라 키움 3.47 17 8 0 0 0 0 7 92 127 0.72
8 구창모 NC 3.61 17 8 0 0 0 0 9 115 86 1.34
9 왕옌청 한화 3.69 18 7 0 0 0 0 11 117 72 1.63
10 네일 KIA 3.69 19 6 0 0 0 0 11 136 94 1.45
11 잭로그 두산 4.06 18 4 0 0 0 0 7 107 95 1.13
12 나균안 롯데 4.07 17 5 0 0 0 0 8 87 108 0.81
13 임찬규 LG 4.08 18 9 0 0 0 0 8 97 129 0.75
14 테일러 NC 4.13 17 6 0 0 0 0 11 111 81 1.37
15 고영표 KT 4.16 17 7 0 0 0 0 5 103 78 1.32
16 톨허스트 LG 4.21 18 8 0 0 0 0 4 83 127 0.65
17 비슬리 롯데 4.28 17 6 0 0 0 0 6 72 82 0.88
18 로드리게스 롯데 4.29 17 5 0 0 1 0 6 80 89 0.90
19 사우어 KT 4.30 17 7 0 0 0 0 7 85 132 0.64
20 박세웅 롯데 4.58 16 2 0 0 0 0 6 91 80 1.14
21 토다 NC 5.03 16 4 0 1 0 0 6 76 103 0.74
1