홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 KT 0.281 88 3533 3057 478 860 141 14 61 1212 448 45 20
2 삼성 0.278 89 3609 3065 510 852 137 18 80 1265 486 32 35
3 NC 0.277 87 3431 2975 455 824 133 3 87 1224 430 34 29
4 한화 0.274 87 3536 3075 506 843 141 14 100 1312 475 42 28
5 두산 0.270 92 3615 3151 432 851 135 25 72 1252 405 46 41
6 LG 0.270 90 3508 3007 447 811 133 9 79 1199 428 50 33
7 KIA 0.269 91 3562 3127 484 842 164 9 108 1348 465 37 26
8 롯데 0.260 89 3431 3086 393 803 143 13 66 1170 371 22 27
9 SSG 0.259 91 3578 3126 441 810 142 14 100 1280 420 27 36
10 키움 0.238 92 3525 3099 335 739 129 7 58 1056 315 37 23
합계0.2684483532830768448182351398126811123184243372298