홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 KT 0.287 52 2136 1828 305 525 86 8 38 741 289 32 13
2 한화 0.282 51 2104 1815 329 511 81 10 60 792 308 29 16
3 삼성 0.278 51 2079 1776 289 493 79 11 50 744 276 17 19
4 KIA 0.264 53 2070 1801 276 476 93 3 63 764 263 26 16
5 NC 0.263 51 1996 1729 245 455 78 0 47 674 232 19 13
6 LG 0.262 52 2032 1716 245 450 72 6 38 648 238 34 20
7 SSG 0.260 52 2064 1784 271 464 81 9 52 719 255 18 24
8 롯데 0.260 51 1968 1780 213 462 89 8 39 684 201 10 16
9 두산 0.259 53 2081 1799 251 466 71 12 41 684 231 27 23
10 키움 0.232 54 2050 1813 185 420 75 3 29 588 170 21 13
합계0.2652602058017841260947228057045770382463233173