홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 박성한 SSG 0.391 14 36 29 1.24 3 1.67 4.26 0.158 35.2 0.362
2 오스틴 LG 0.377 22 29 47 0.62 4 0.89 3.60 0.285 37.5 0.364
3 최형우 삼성 0.371 14 29 38 0.76 1 2.21 4.03 0.226 34.4 0.372
4 류지혁 삼성 0.358 15 32 26 1.23 2 0.95 4.02 0.208 28.7 0.344
5 레이예스 롯데 0.345 16 26 46 0.57 2 0.59 3.58 0.197 28.4 0.318
6 이우성 NC 0.339 12 35 22 1.59 0 0.47 3.74 0.179 19.6 0.302
7 박민우 NC 0.336 12 33 34 0.97 2 0.94 3.90 0.112 24.6 0.301
8 페라자 한화 0.333 16 22 45 0.49 1 1.00 4.13 0.203 32.4 0.331
8 박재현 KIA 0.333 11 23 29 0.79 3 0.41 3.31 0.189 21.6 0.303
8 박준순 두산 0.333 13 33 28 1.18 6 0.29 3.43 0.174 24.0 0.301
11 천성호 LG 0.322 8 43 20 2.15 1 0.59 3.73 0.093 17.5 0.275
12 강백호 한화 0.320 16 43 27 1.59 2 0.58 4.23 0.204 27.8 0.307
13 디아즈 삼성 0.312 11 33 44 0.75 3 1.00 3.88 0.152 24.8 0.294
14 문현빈 한화 0.311 17 41 34 1.21 1 1.69 3.66 0.250 29.7 0.336
15 문보경 LG 0.310 6 30 20 1.50 2 1.38 4.14 0.120 22.3 0.315
16 김상수 KT 0.310 3 31 34 0.91 2 1.43 4.30 0.027 16.6 0.271
17 카메론 두산 0.300 21 24 43 0.56 0 0.41 3.54 0.250 25.9 0.300
18 최원준 KT 0.299 12 38 38 1.00 1 0.78 4.08 0.104 24.7 0.277
19 김현수 KT 0.298 13 46 41 1.12 2 0.79 3.79 0.126 20.1 0.268
20 안치홍 키움 0.294 11 35 39 0.90 2 0.91 3.85 0.125 20.3 0.278
21 김선빈 KIA 0.294 9 48 26 1.85 1 1.50 4.18 0.087 21.1 0.279
22 정준재 SSG 0.290 6 27 23 1.17 2 0.78 3.96 0.108 16.1 0.271
23 김민석 두산 0.290 9 30 20 1.50 3 0.48 4.07 0.112 16.1 0.264
24 전민재 롯데 0.284 4 25 27 0.93 1 0.36 3.79 0.039 12.1 0.234
25 박찬호 두산 0.279 10 33 42 0.79 2 0.78 3.98 0.114 22.5 0.267
26 김도영 KIA 0.274 20 34 40 0.85 4 0.92 3.41 0.326 29.8 0.323
27 김지찬 삼성 0.274 6 39 38 1.03 0 2.33 3.63 0.068 18.5 0.261
28 데이비슨 NC 0.272 12 22 35 0.63 2 0.22 3.81 0.193 18.3 0.271
29 박건우 NC 0.265 13 24 37 0.65 2 0.75 3.53 0.248 24.0 0.294
30 최정 SSG 0.264 18 16 44 0.36 3 0.62 4.04 0.287 28.4 0.309
처음으로 1 2 맨끝으로