홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 최원준 KT 0.377 22 48 55 0.87 3 0.85 3.98 0.144 48.0 0.334
2 박성한 SSG 0.354 16 56 48 1.17 3 1.63 4.24 0.118 43.1 0.325
3 레이예스 롯데 0.351 22 42 65 0.65 2 0.79 3.64 0.195 43.0 0.324
4 이우성 NC 0.347 15 58 28 2.07 0 0.40 3.76 0.135 26.2 0.295
5 최형우 삼성 0.346 18 45 54 0.83 4 1.70 4.06 0.187 42.9 0.342
6 강백호 한화 0.342 27 52 37 1.41 5 0.56 4.33 0.252 43.8 0.334
7 오스틴 LG 0.336 28 44 67 0.66 5 0.87 3.77 0.270 46.7 0.338
8 페라자 한화 0.322 23 39 59 0.66 1 0.75 4.03 0.215 43.3 0.319
9 박준순 두산 0.316 16 38 36 1.06 6 0.28 3.47 0.200 26.0 0.293
10 류지혁 삼성 0.310 17 52 40 1.30 2 0.83 3.99 0.155 33.5 0.298
11 박재현 KIA 0.309 15 43 43 1.00 5 0.35 3.40 0.174 31.2 0.281
12 김상수 KT 0.307 4 45 49 0.92 4 1.55 4.20 0.025 25.2 0.275
13 문현빈 한화 0.306 25 62 52 1.19 3 1.42 3.71 0.224 40.4 0.319
14 정준재 SSG 0.302 12 42 45 0.93 2 0.70 3.86 0.113 25.9 0.272
15 박건우 NC 0.301 17 32 47 0.68 4 0.63 3.54 0.223 33.9 0.306
16 박민우 NC 0.301 14 44 55 0.80 2 1.04 3.78 0.102 31.7 0.284
17 김주원 NC 0.301 16 41 68 0.60 3 0.61 3.88 0.163 40.3 0.292
18 안치홍 키움 0.296 14 51 60 0.85 2 0.88 3.82 0.108 30.3 0.274
19 디아즈 삼성 0.293 16 46 67 0.69 3 0.80 3.83 0.156 33.9 0.280
20 카메론 두산 0.292 24 37 67 0.55 0 0.58 3.58 0.213 36.4 0.293
21 힐리어드 KT 0.288 26 42 46 0.91 1 0.34 3.88 0.255 40.7 0.293
22 김지찬 삼성 0.287 7 55 52 1.06 0 2.27 3.66 0.055 24.7 0.259
23 김민석 두산 0.286 13 41 34 1.21 3 0.61 4.07 0.130 25.0 0.272
24 심우준 한화 0.281 7 38 33 1.15 2 0.81 4.04 0.096 22.8 0.270
25 김호령 KIA 0.278 21 52 41 1.27 2 0.25 3.65 0.185 31.4 0.264
26 최정 SSG 0.276 23 24 56 0.43 5 0.62 4.01 0.294 35.7 0.313
27 김선빈 KIA 0.276 12 72 44 1.64 2 1.63 4.28 0.076 26.3 0.259
28 전민재 롯데 0.275 12 41 40 1.03 2 0.33 3.84 0.138 21.2 0.251
29 김현수 KT 0.274 17 72 63 1.14 2 0.72 3.85 0.121 26.9 0.249
30 에레디아 SSG 0.270 15 41 75 0.55 1 0.33 3.46 0.137 27.7 0.247
처음으로 1 2 맨끝으로