선수페이지 (투수)

두산 베어스

곽빈
  • 선수명: 곽빈
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1999년 05월 28일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 187cm/95kg
  • 경력: 서울학동초-자양중-배명고
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 30500만원
  • 지명순위: 18 두산 1차
  • 입단년도: 18두산
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 44 5 1 3 13 4 48 0 0 0.288
1루 23 2 0 2 6 0 31 0 0 0.264
1,2루 2 0 0 0 2 0 6 1 0 0.080
만루 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.250
1,3루 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0.167
2루 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250
2,3루 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0.200
3루 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0.300
주자있음3450213047200.228
득점권113007016200.177
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 16 2 0 2 0 1 0 0 0 0.552
1-0 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500
2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286
3-0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 -
0-1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0.286
1-1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0.370
2-1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.235
3-1 3 0 0 2 6 0 0 0 0 0.429
0-2 6 2 0 0 0 0 19 0 0 0.162
1-2 9 1 0 0 0 0 32 1 0 0.164
2-2 6 0 0 0 0 0 28 0 0 0.107
3-2 7 1 1 0 11 0 16 0 0 0.226
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 16 3 1 1 6 1 18 0 0 0.281
2회 7 1 0 0 2 1 18 0 0 0.149
3회 12 1 0 0 4 0 15 1 0 0.235
4회 17 3 0 4 4 2 18 0 0 0.304
5회 13 1 0 0 7 0 11 0 0 0.255
6회 10 1 0 0 2 0 14 0 0 0.294
7회 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500
1~3회3551112251100.226
4~6회4050413243000.284
7회이후3000101100.500
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 11 0 0 0 3 0 11 0 0 0.268
2번타자 13 4 1 1 3 0 11 0 0 0.333
3번타자 10 3 0 0 6 0 11 0 0 0.294
4번타자 5 1 0 0 3 1 14 1 0 0.147
5번타자 12 0 0 1 2 0 10 0 0 0.343
6번타자 8 1 0 1 2 0 11 0 0 0.235
7번타자 7 1 0 1 0 0 12 0 0 0.206
8번타자 3 0 0 0 1 3 8 0 0 0.111
9번타자 9 0 0 1 6 0 7 1 0 0.375
상위(1~2번)244116022000.300
중심(3~5번)2740111135100.262
하위(6~9번)272039338100.227
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 44 7 1 0 17 1 49 1 0 0.272
우타자 34 3 0 5 9 3 46 1 0 0.243
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 34 7 0 0 11 0 32 0 0 0.304
1아웃 26 1 1 3 3 2 28 0 0 0.257
2아웃 18 2 0 2 12 2 35 2 0 0.202