선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 33 9 0 4 11 0 20 0 0 0.287
1루 9 1 0 1 3 0 10 1 0 0.225
1,2루 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0.111
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
2루 4 0 0 1 0 0 4 0 0 0.308
2,3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
3루 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0.143
주자있음171024221200.215
득점권80011211100.205
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0.200
1-0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.250
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3-0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 -
0-1 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500
1-1 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0.435
2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
3-1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0.429
0-2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0.083
1-2 4 2 0 0 0 0 19 0 0 0.129
2-2 5 1 0 0 0 0 10 2 0 0.161
3-2 6 1 0 0 7 2 7 0 0 0.300
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 8 0 0 3 2 0 9 1 0 0.229
2회 5 2 0 0 2 0 8 0 0 0.161
3회 11 1 0 0 3 2 3 0 0 0.297
4회 10 1 0 1 2 0 9 0 0 0.294
5회 9 1 0 1 4 0 8 1 0 0.310
6회 3 3 0 0 2 0 2 0 0 0.167
7회 4 2 0 1 0 0 2 0 0 0.400
1~3회243037220100.233
4~6회225028019100.272
7회이후4201002000.400
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 7 0 0 5 3 0 4 0 0 0.304
2번타자 6 1 0 1 2 0 6 0 0 0.240
3번타자 6 2 0 0 0 2 7 0 0 0.250
4번타자 6 1 0 0 3 0 3 1 0 0.273
5번타자 5 3 0 0 2 0 3 0 0 0.227
6번타자 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0.227
7번타자 3 1 0 0 3 0 8 0 0 0.158
8번타자 8 1 0 0 2 0 4 0 0 0.421
9번타자 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0.222
상위(1~2번)131065010000.271
중심(3~5번)176005213100.250
하위(6~9번)203005018100.256
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 29 5 0 6 9 0 16 1 0 0.315
우타자 21 5 0 0 6 2 25 1 0 0.206
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 18 5 0 3 4 1 9 0 0 0.265
1아웃 14 4 0 1 4 0 16 1 0 0.226
2아웃 18 1 0 2 7 1 16 1 0 0.281