선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 69 19 0 7 19 0 43 0 0 0.324
1루 24 3 0 3 5 0 16 1 0 0.279
1,2루 3 0 0 0 0 1 7 1 0 0.143
만루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0.100
2루 10 1 0 4 3 0 8 0 0 0.270
2,3루 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0.333
3루 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0.250
주자있음425079240200.246
득점권182044224100.212
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 20 6 0 3 0 0 0 0 0 0.345
1-0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0.226
2-0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0.571
3-0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 -
0-1 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0.483
1-1 18 4 0 3 0 0 0 0 0 0.462
2-1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
3-1 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0.556
0-2 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0.120
1-2 9 3 0 0 0 0 33 0 0 0.141
2-2 17 5 0 3 0 0 29 2 0 0.246
3-2 9 1 0 0 14 2 12 0 0 0.273
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 21 3 0 6 4 0 17 1 0 0.292
2회 13 4 0 1 3 0 13 0 0 0.206
3회 20 2 0 2 4 2 9 0 0 0.290
4회 19 3 0 1 2 0 16 0 0 0.297
5회 19 5 0 2 8 0 15 1 0 0.317
6회 13 5 0 1 4 0 10 0 0 0.317
7회 6 2 0 1 3 0 3 0 0 0.400
1~3회5490911239100.265
4~6회51130414041100.309
7회이후6201303000.400
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 14 0 0 5 3 0 9 0 0 0.292
2번타자 17 6 0 3 4 0 8 0 0 0.362
3번타자 12 5 0 1 3 2 11 0 0 0.261
4번타자 17 3 0 2 4 0 6 1 0 0.386
5번타자 9 4 0 0 3 0 9 0 0 0.205
6번타자 13 2 0 2 1 0 10 0 0 0.289
7번타자 8 2 0 0 4 0 10 0 0 0.211
8번타자 13 2 0 0 4 0 10 0 0 0.351
9번타자 8 0 0 1 2 0 10 1 0 0.229
상위(1~2번)316087017000.326
중심(3~5번)38120310226100.284
하위(6~9번)4260311040100.271
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 63 11 0 8 14 0 41 1 0 0.307
우타자 48 13 0 6 14 2 42 1 0 0.268
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 43 10 0 6 9 1 23 0 0 0.309
1아웃 38 12 0 5 10 0 30 1 0 0.299
2아웃 30 2 0 3 9 1 30 1 0 0.254