선수페이지 (투수)

KT 위즈

스기모토
  • 선수명: 스기모토
  • 등번호: No.11
  • 생년월일: 2000년 05월 19일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/90kg
  • 경력: 일본 오가키니혼대부고-일본 니혼대
  • 입단 계약금: 20000달러
  • 연봉: 70000달러
  • 지명순위: 26 KT 아시아쿼터
  • 입단년도: 26KT
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 24 2 0 0 7 1 22 0 0 0.273
1루 15 3 0 3 0 3 10 3 0 0.300
1,2루 8 1 0 1 0 0 7 0 0 0.400
만루 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0.333
1,3루 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.111
2루 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0.273
2,3루 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0.500
3루 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
주자있음354245423400.321
득점권201215113100.339
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0.375
1-0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.167
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 11 2 0 2 0 1 0 0 0 0.500
1-1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.125
2-1 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0.400
3-1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
0-2 3 0 0 1 0 1 6 0 0 0.250
1-2 9 0 0 1 0 1 16 0 0 0.257
2-2 13 2 0 0 0 0 12 1 0 0.342
3-2 6 0 0 0 6 0 11 0 0 0.240
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
2회 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.600
3회 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
4회 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0.273
5회 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0.333
6회 6 0 0 0 1 1 5 0 0 0.316
7회 25 4 1 1 3 3 17 0 0 0.272
8회 17 2 0 2 5 0 14 3 0 0.362
9회 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0.143
1~3회4000112100.333
4~6회12011319000.308
7회이후436138334300.295
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 8 1 0 0 2 0 4 1 0 0.308
2번타자 9 2 1 1 1 2 4 0 0 0.375
3번타자 7 0 0 1 2 0 3 0 0 0.318
4번타자 3 0 0 0 1 0 7 3 0 0.150
5번타자 3 0 0 0 1 0 5 0 0 0.176
6번타자 6 1 0 0 2 2 3 0 0 0.353
7번타자 10 1 0 1 0 0 5 0 0 0.435
8번타자 7 1 0 1 2 0 8 0 0 0.318
9번타자 6 0 1 0 1 1 6 0 0 0.231
상위(1~2번)17311328100.340
중심(3~5번)130014015300.220
하위(6~9번)293125322000.330
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 35 4 1 2 7 3 24 2 0 0.333
우타자 24 2 1 2 5 2 21 2 0 0.261
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 26 2 0 1 4 0 8 1 0 0.400
1아웃 15 2 1 0 4 2 20 0 0 0.250
2아웃 18 2 1 3 4 3 17 3 0 0.250