선수페이지 (투수)

LG 트윈스

치리노스
  • 선수명: 치리노스
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1993년 12월 26일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/102kg
  • 경력: 베네수엘라 U.E.N heroes nigales(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 900000달러
  • 지명순위: 25 LG 자유선발
  • 입단년도: 25LG
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 12 3 0 0 1 1 4 0 0 0.414
1루 4 1 0 0 2 0 2 0 0 0.400
1,2루 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0.455
만루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1,3루 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0.200
2루 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
2,3루 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333
3루 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0.333
주자있음153005111100.349
득점권11200319100.333
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667
1-0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.429
2-0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.600
1-1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2-1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500
3-1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500
0-2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.375
1-2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.364
2-2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0.182
3-2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0.000
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 12 3 0 0 2 1 3 0 0 0.545
2회 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.333
3회 5 1 0 0 1 0 4 0 0 0.333
4회 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.182
5회 4 2 0 0 3 1 3 1 0 0.333
1~3회214003110000.429
4~6회6200315100.261
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0.636
2번타자 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.300
3번타자 2 0 0 0 1 0 4 1 0 0.222
4번타자 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0.143
5번타자 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0.714
6번타자 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0.222
7번타자 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400
8번타자 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0.286
9번타자 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.429
상위(1~2번)10400002000.476
중심(3~5번)8100526100.348
하위(6~9번)9100107000.321
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 16 4 0 0 3 0 4 0 0 0.421
우타자 11 2 0 0 3 2 11 1 0 0.324
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 10 3 0 0 0 0 4 0 0 0.417
1아웃 6 1 0 0 0 1 3 1 0 0.273
2아웃 11 2 0 0 6 1 8 0 0 0.423