선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

네일
  • 선수명: 네일
  • 등번호: No.40
  • 생년월일: 1993년 02월 08일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 193cm/83kg
  • 경력: 미국 Alabama at Birmingham(대)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 1600000달러
  • 지명순위: 24 KIA 자유선발
  • 입단년도: 24KIA
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 32 6 0 2 5 1 32 0 0 0.222
1루 10 3 0 0 1 1 4 1 0 0.270
1,2루 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0.200
만루 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
1,3루 5 0 0 1 0 0 5 0 0 0.250
2루 7 1 0 0 1 2 2 0 0 0.368
2,3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
3루 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0.200
주자있음285015516100.280
득점권182014412000.286
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
1-0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0.292
1-1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
2-1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.267
3-1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0.333
0-2 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0.000
1-2 7 2 0 0 0 1 15 0 0 0.163
2-2 12 2 0 0 0 1 18 1 0 0.279
3-2 7 2 0 2 3 1 5 0 0 0.292
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 13 2 0 0 1 2 8 0 0 0.302
2회 7 0 0 2 1 0 6 0 0 0.171
3회 9 1 0 0 3 1 10 0 0 0.220
4회 8 2 0 0 0 0 11 0 0 0.200
5회 12 3 0 1 3 1 6 0 0 0.267
6회 7 2 0 0 2 2 5 1 0 0.292
7회 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0.400
1~3회293025324000.232
4~6회277015322100.248
7회이후4100002000.400
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 7 0 0 0 2 2 4 0 0 0.241
2번타자 9 3 0 0 2 1 5 1 0 0.310
3번타자 7 1 0 0 1 0 5 0 0 0.219
4번타자 9 2 0 1 2 1 10 0 0 0.321
5번타자 10 4 0 1 0 0 1 0 0 0.345
6번타자 6 0 0 1 0 1 5 0 0 0.214
7번타자 5 1 0 0 1 0 7 0 0 0.200
8번타자 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0.043
9번타자 6 0 0 0 1 0 6 0 0 0.286
상위(1~2번)16300439100.276
중심(3~5번)267023116000.292
하위(6~9번)181013223000.186
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 38 8 0 1 5 6 27 0 0 0.273
우타자 22 3 0 2 5 0 21 1 0 0.210
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 26 7 0 2 3 2 15 0 0 0.299
1아웃 23 3 0 0 5 4 20 1 0 0.271
2아웃 11 1 0 1 2 0 13 0 0 0.153