선수페이지 (투수)

NC 다이노스

임지민
  • 선수명: 임지민
  • 등번호: No.19
  • 생년월일: 2003년 10월 11일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/82kg
  • 경력: 가평목동초(가평리틀)-춘천중-강원고
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 22 NC 2차 5라운드 50순위
  • 입단년도: 22NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 7 1 0 3 7 0 12 0 0 0.163
1루 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0.143
1,2루 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0.111
만루 2 2 0 0 3 0 2 0 0 0.333
1,3루 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.250
2루 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250
2,3루 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000
3루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
주자있음72016113200.167
득점권52005110200.179
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250
1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2-1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.000
0-2 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0.111
1-2 3 0 0 2 0 0 4 2 0 0.214
2-2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0.000
3-2 1 0 0 0 3 1 7 0 0 0.091
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
5회 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250
6회 4 0 0 1 1 0 4 0 0 0.222
7회 4 2 0 1 3 0 7 1 0 0.182
8회 4 1 0 1 7 1 9 1 0 0.118
9회 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0.167
4~6회5002106000.217
7회이후930212119200.145
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000
2번타자 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0.400
3번타자 1 0 0 1 4 0 2 0 0 0.143
4번타자 3 2 0 1 0 0 5 0 0 0.214
5번타자 1 0 0 1 3 0 3 0 0 0.083
6번타자 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0.182
7번타자 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0.125
8번타자 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0.111
9번타자 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0.273
상위(1~2번)2001205000.154
중심(3~5번)52037010000.152
하위(6~9번)71004110200.179
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 8 2 0 3 8 1 13 1 0 0.190
우타자 6 1 0 1 5 0 12 1 0 0.140
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 2 0 0 1 4 0 9 0 0 0.083
1아웃 7 2 0 3 2 0 13 0 0 0.233
2아웃 5 1 0 0 7 1 3 2 0 0.161