선수페이지 (투수)

두산 베어스

벤자민
  • 선수명: 벤자민
  • 등번호: No.48
  • 생년월일: 1993년 07월 26일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 188cm/95kg
  • 경력: 미국 Kansas(대)-KT
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 50000달러
  • 지명순위: 22 KT 자유선발
  • 입단년도: 22KT
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 23 6 0 0 5 1 18 0 0 0.291
1루 7 1 0 1 3 0 4 2 0 0.241
1,2루 6 1 0 0 0 0 3 1 0 0.333
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
2루 7 1 1 0 1 0 2 0 0 0.389
2,3루 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250
3루 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0.000
주자있음223116014300.278
득점권152103010100.300
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0.320
1-0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.462
2-0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0.389
1-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2-1 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0.385
3-1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.333
0-2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0.250
1-2 6 1 0 0 0 1 9 1 0 0.286
2-2 1 1 0 0 0 0 13 0 0 0.033
3-2 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0.111
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 3 0 0 0 4 1 4 0 0 0.125
2회 10 2 0 0 2 0 7 0 0 0.357
3회 8 2 1 0 0 0 10 0 0 0.296
4회 8 3 0 0 3 0 4 2 0 0.308
5회 8 1 0 0 2 0 6 1 0 0.348
6회 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0.313
7회 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.182
8회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
1~3회214106121000.266
4~6회214015011300.323
7회이후3100000000.214
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 2 0 0 3 1 8 1 0 0.158
2번타자 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.150
3번타자 5 0 0 0 2 0 4 0 0 0.278
4번타자 6 1 0 0 1 0 3 0 0 0.333
5번타자 7 2 1 1 1 0 1 0 0 0.389
6번타자 6 1 0 0 2 0 2 0 0 0.400
7번타자 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0.400
8번타자 7 1 0 0 0 0 5 2 0 0.412
9번타자 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0.111
상위(1~2번)6300319100.154
중심(3~5번)18311408000.333
하위(6~9번)213004015200.323
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 13 3 0 0 2 0 12 0 0 0.224
우타자 32 6 1 1 9 1 20 3 0 0.320
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 19 4 0 0 3 1 9 0 0 0.328
1아웃 19 3 1 1 5 0 10 2 0 0.333
2아웃 7 2 0 0 3 0 13 1 0 0.163