기록실

LG 트윈스

김성진
  • 선수명: 김성진
  • 등번호: No.36
  • 생년월일: 2000년 03월 17일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 수원신곡초-매향중-야탑고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3300만원
  • 지명순위: 19 LG 2차 7라운드 65순위
  • 입단년도: 20LG
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29224372014021600.292
03.20 두산 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500
03.21 두산 0.333 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0.429
03.22 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375
03.25 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
03.26 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
03.27 한화 0.500 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.353
03.28 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
03.29 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.40362725500200321110.372
04.01 SSG 0.667 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.333
04.02 SSG 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.313
04.03 SSG 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
04.04 고양 0.333 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333
04.05 고양 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.333
04.08 두산 0.600 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.362
04.11 한화 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353
04.12 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.346
04.13 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.339
04.17 고양 0.500 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350
04.18 상무 0.333 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.349
04.19 상무 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.358
04.20 상무 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.338
04.22 한화 0.600 5 2 3 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0.355
04.23 한화 0.333 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.354
04.24 한화 1.000 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.370
04.26 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.366
04.30 SSG 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.372
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.24337793004162620.333
05.01 SSG 0.600 5 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.385
05.16 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.376
05.17 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.361
05.18 KIA 0.500 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.366
05.22 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.356
05.22 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.343
05.23 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.336
05.24 한화 0.600 5 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.348
05.25 한화 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.336
05.30 상무 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.339
05.31 상무 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.40015261029010600.341
06.01 상무 1.000 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.339
06.03 NC 0.750 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0.352
06.04 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.348
06.05 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.338
06.06 SSG 0.500 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0.341