기록실

KT 위즈

강민성
  • 선수명: 강민성
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1999년 12월 08일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/85kg
  • 경력: 대구옥산초-경상중-경북고
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 4200만원
  • 지명순위: 19 KT 2차 6라운드 51순위
  • 입단년도: 23KT
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4063210134049042600.406
03.20 삼성 0.250 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0.250
03.21 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.167
03.22 삼성 0.500 4 3 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0.300
03.25 롯데 0.600 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
03.26 롯데 0.500 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.421
03.27 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.348
03.28 NC 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.370
03.29 NC 0.667 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.400
03.30 NC 0.500 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0.406
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333364123015140620.368
04.01 KIA 0.600 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.432
04.02 KIA 0.333 3 1 1 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0.425
04.12 KIA 0.200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
04.13 KIA 0.750 4 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.429
04.15 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.404
04.16 두산 0.667 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.418
04.17 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.407
04.18 NC 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.391
04.19 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.368
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2405051231170711310.314
05.13 LG 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.361
05.14 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.351
05.15 LG 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.351
05.16 NC 0.200 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.341
05.17 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.333
05.22 울산 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.341
05.24 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
05.24 삼성 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.330
05.25 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.316
05.27 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.304
05.28 NC 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
05.29 NC 0.600 5 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0.324
05.30 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.313
05.31 한화 0.333 3 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0.314
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.42921394018000500.331
06.01 한화 0.500 4 2 2 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0.320
06.03 SSG 0.600 5 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.331
06.04 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.323
06.05 SSG 0.400 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.326
06.06 고양 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.331