기록실

KIA 타이거즈

엄준현
  • 선수명: 엄준현
  • 등번호: No.131
  • 생년월일: 2006년 04월 20일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 174cm/75kg
  • 경력: 서울이수초-언북중-전주고
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 25 KIA 9라운드 85순위
  • 입단년도:
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36422282015442300.364
03.20 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
03.21 NC 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500
03.22 NC 0.667 3 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0.571
03.25 삼성 0.500 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.545
03.26 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
03.27 삼성 0.500 2 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0.412
03.28 울산 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.368
03.29 울산 0.333 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.364
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.219641414300531001410.256
04.01 KT 0.200 5 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0.333
04.02 KT 0.500 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.345
04.03 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
04.04 롯데 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.303
04.05 롯데 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
04.08 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
04.11 KT 0.000 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.267
04.12 KT 0.667 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.292
04.16 울산 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.280
04.17 울산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.259
04.18 두산 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.276
04.19 두산 0.500 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.290
04.20 두산 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.277
04.23 롯데 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.290
04.24 롯데 0.200 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.284
04.25 울산 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.266
04.26 울산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.268
04.27 울산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.256
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20539885003253710.240
05.02 NC 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.244
05.06 상무 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
05.07 상무 0.167 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.242
05.08 상무 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.245
05.09 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.238
05.10 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.231
05.13 롯데 0.500 6 2 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0.246
05.14 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.239
05.15 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.237
05.22 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
05.23 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.230
05.24 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.230
05.25 고양 0.500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.234
05.27 한화 1.000 1 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0.240
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.500203101006100200.276
06.03 롯데 0.800 5 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.262
06.04 롯데 0.600 5 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.274
06.05 롯데 0.400 5 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0.279
06.06 울산 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.276