기록실

LG 트윈스

강민균
  • 선수명: 강민균
  • 등번호: No.00
  • 생년월일: 2000년 07월 17일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/81kg
  • 경력: 강남초-서울이수중-덕수고-홍익대
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 23 LG 11라운드 107순위
  • 입단년도: 26LG
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.0001000000000000.000
03.26 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25555141430165901500.250
04.08 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
04.11 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125
04.12 한화 0.500 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250
04.13 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
04.15 고양 0.500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
04.16 고양 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250
04.17 고양 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.222
04.18 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
04.19 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
04.20 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.207
04.22 한화 0.333 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0.219
04.23 한화 0.500 4 2 2 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0.250
04.24 한화 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.244
04.25 삼성 0.250 4 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0.244
04.26 삼성 0.500 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.255
04.27 삼성 0.250 4 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0.255
04.30 SSG 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.250
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.268561015201112621310.259
05.01 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.241
05.06 고양 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.242
05.07 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.231
05.09 울산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.224
05.10 울산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.214
05.11 울산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211
05.13 KT 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.203
05.14 KT 0.500 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.211
05.15 KT 0.600 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.235
05.16 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.229
05.17 KIA 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
05.18 KIA 0.750 4 3 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0.261
05.22 롯데 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.264
05.22 롯데 0.500 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.274
05.23 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263
05.24 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.255
05.25 한화 0.500 4 2 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0.264
05.30 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
05.31 상무 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.259
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.35714550027141100.270
06.01 상무 0.333 3 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0.261
06.03 NC 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.261
06.04 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
06.05 NC 0.333 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.262
06.06 SSG 0.500 4 2 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0.270