기록실

울산 웨일즈

홀
  • 선수명:
  • 등번호: No.12
  • 생년월일: 1999년 06월 08일
  • 포지션: 포수(우투양타)
  • 신장/체중: 180cm/92kg
  • 경력: 호주 Darling Range Sports(고)
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 13000만원
  • 지명순위: 26 울산 자유선발
  • 입단년도: 26울산
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.17229450002061910.172
03.20 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.21 롯데 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.125
03.22 롯데 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.154
03.25 NC 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.118
03.26 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.105
03.27 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.091
03.28 KIA 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.120
03.29 KIA 0.500 4 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.172
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.227669154011901401510.211
04.02 삼성 0.333 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0.188
04.03 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.200
04.05 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.184
04.05 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.195
04.06 KT 0.000 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.174
04.11 NC 1.000 3 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.224
04.12 NC 0.250 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.226
04.13 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.228
04.15 KIA 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.217
04.16 KIA 0.500 4 0 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0.234
04.17 KIA 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.217
04.18 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.211
04.19 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.200
04.20 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.203
04.25 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.195
04.26 KIA 0.250 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.198
04.27 KIA 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.213
04.29 KT 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.215
04.30 KT 0.000 2 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0.211
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2507212187011301201810.228
05.01 KT 0.750 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.232
05.02 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.225
05.04 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.219
05.06 두산 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.209
05.07 두산 0.200 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0.209
05.08 두산 0.400 5 2 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0.217
05.09 LG 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.211
05.10 LG 0.667 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.222
05.11 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.215
05.14 NC 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.218
05.15 NC 0.400 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.225
05.16 삼성 0.500 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.229
05.17 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.222
05.18 삼성 0.333 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.224
05.22 KT 0.333 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.227
05.28 고양 0.500 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0.230
05.28 고양 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
05.29 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.226
05.30 롯데 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.227
05.31 롯데 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.228
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3275281740113060400.251
06.01 롯데 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.235
06.03 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.230
06.04 삼성 0.800 5 1 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0.246
06.05 삼성 0.250 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.246
06.06 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
06.08 KIA 0.500 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.246
06.13 SSG 0.333 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.247
06.14 SSG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.249
06.15 SSG 0.333 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.250
06.17 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
06.18 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
06.19 삼성 0.500 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.255
06.21 NC 0.333 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.256
06.22 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.251