홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김태균
  • 선수명: 김태균
  • 생년월일: 1971년 08월 19일
  • 출신교: 부산수영초-부산동성중-부산고-중앙대-삼성-롯데-SK
  • 지명순위: 94 삼성 2차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1994 삼성 0.245 66 160 139 10 34 8 0 2 48 17 1 0 11 3 29 7 0.345 0.310 4
1995 삼성 0.164 69 127 116 10 19 3 0 0 22 8 2 2 6 3 25 2 0.190 0.224 3
1996 삼성 0.226 106 259 217 24 49 5 0 6 72 21 4 1 30 2 56 3 0.332 0.321 9
1997 삼성 0.258 115 412 349 64 90 23 1 16 163 62 5 9 45 6 62 9 0.467 0.350 12
1998 삼성 0.201 109 351 303 29 61 6 1 8 93 33 3 2 36 4 73 8 0.307 0.292 7
1999 삼성 0.244 125 477 394 43 96 14 1 12 148 53 4 0 57 6 107 10 0.376 0.345 13
2000 삼성 0.240 127 446 396 43 95 20 1 4 129 36 5 2 31 4 87 15 0.326 0.300 10
2001 삼성 0.203 61 136 118 14 24 5 0 0 29 8 0 1 11 2 30 3 0.246 0.282 2
2002 롯데 0.193 67 164 145 11 28 7 0 3 44 16 1 2 14 2 46 2 0.303 0.273 7
2003 롯데 0.216 101 264 231 15 50 11 0 3 70 32 3 0 16 4 59 4 0.303 0.273 8
2004 롯데 0.244 40 83 78 9 19 2 0 3 30 10 0 0 2 1 23 3 0.385 0.268 5
2005 SK 0.237 110 272 232 24 55 11 1 5 83 22 1 0 18 3 57 3 0.358 0.299 9
2006 SK 0.224 116 261 219 21 49 7 1 1 61 14 1 2 20 3 54 3 0.279 0.295 8
2007 SK 0.174 23 25 23 0 4 0 0 0 4 3 0 0 2 0 7 1 0.174 0.240 0
통산0.227123534372960317673122663996335302129943715730.3360.30597

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
기록이 없습니다.