홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

나성범
  • 선수명: 나성범
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1989년 10월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 광주대성초-진흥중-진흥고-연세대-NC
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 12 NC 2라운드 10순위
  • 입단년도: 12NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.250 88 22 6 0 2 2 12 1 30 0
1루 0.300 40 12 1 0 4 9 4 0 14 1
2루 0.375 8 3 0 0 1 4 2 1 3 0
3루 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1,2루 0.600 5 3 2 0 0 3 4 1 1 0
1,3루 0.500 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0
2,3루 0.333 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0
만루 0.000 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1
주자있음0.313642030521112212
득점권0.333248201127271
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.400 20 8 3 0 0 3 0 1 0 0
1-0 0.200 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2-0 0.750 4 3 1 0 2 4 0 1 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0-1 0.471 17 8 0 0 3 6 0 0 0 0
1-1 0.417 12 5 0 0 0 5 0 0 0 1
2-1 0.429 7 3 0 0 2 5 0 0 0 0
3-1 0.333 3 1 0 0 0 0 7 0 0 0
0-2 0.214 14 3 0 0 0 0 0 0 7 0
1-2 0.167 24 4 1 0 0 0 0 1 16 0
2-2 0.083 24 2 0 0 0 0 0 0 18 1
3-2 0.176 17 3 2 0 0 0 13 0 10 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.231 13 3 0 0 0 2 3 0 5 0
2회 0.269 26 7 2 0 1 3 4 0 13 0
3회 0.182 11 2 0 0 1 2 0 0 3 0
4회 0.200 20 4 1 0 2 6 5 1 6 1
5회 0.400 10 4 1 0 0 0 2 0 2 0
6회 0.480 25 12 1 0 2 5 2 1 5 0
7회 0.200 15 3 1 0 1 3 3 0 4 0
8회 0.190 21 4 2 0 0 1 2 0 8 1
9회 0.300 10 3 1 0 0 1 1 1 4 0
연장0.0001000001010
1~3회0.2405012202770210
4~6회0.36455203041192131
7회이후0.2134710401571171
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
4번타자 0.263 38 10 1 0 1 4 4 1 12 0
5번타자 0.259 58 15 5 0 2 7 4 1 24 1
6번타자 0.304 56 17 3 0 4 12 14 1 15 1
7번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.213 47 10 2 0 2 9 9 2 17 1
우투수 0.323 99 32 7 0 5 14 14 1 31 1
언더투수 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.211 57 12 2 0 0 1 11 1 18 1
1아웃 0.404 47 19 4 0 6 12 6 1 17 1
2아웃 0.229 48 11 3 0 1 10 6 1 16 0