홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김민석
  • 선수명: 김민석
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 2004년 05월 09일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/83kg
  • 경력: 신도초-휘문중-휘문고-롯데
  • 입단 계약금: 25000만원
  • 연봉: 8100만원
  • 지명순위: 23 롯데 1라운드 3순위
  • 입단년도: 23롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.278 158 44 6 1 2 2 15 1 35 0
1루 0.324 37 12 3 0 0 0 9 1 4 1
2루 0.429 28 12 3 0 0 7 5 0 6 0
3루 0.500 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0
1,2루 0.333 30 10 1 1 2 13 3 0 8 0
1,3루 0.400 10 4 2 0 0 6 1 0 1 0
2,3루 0.200 5 1 0 0 0 1 1 0 3 0
만루 0.250 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
주자있음0.3531164191231211221
득점권0.367792961231120180
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.323 31 10 4 1 1 6 0 1 0 0
1-0 0.500 20 10 0 0 0 3 0 0 0 0
2-0 0.833 6 5 2 0 1 4 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
0-1 0.300 20 6 1 1 0 1 0 0 0 0
1-1 0.455 22 10 1 0 1 7 0 0 0 0
2-1 0.368 19 7 1 0 0 2 0 0 0 0
3-1 0.400 5 2 0 0 1 2 15 0 0 0
0-2 0.286 14 4 2 0 0 0 0 0 7 0
1-2 0.204 54 11 0 0 0 4 0 0 26 1
2-2 0.250 48 12 1 0 0 0 0 1 17 0
3-2 0.229 35 8 3 0 0 4 13 0 7 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.241 29 7 2 0 0 5 2 0 11 0
2회 0.262 42 11 2 0 1 1 2 0 6 1
3회 0.357 28 10 0 1 0 2 3 0 5 0
4회 0.387 31 12 1 1 0 5 2 1 5 0
5회 0.226 31 7 2 0 0 1 4 0 6 0
6회 0.265 34 9 1 0 0 5 8 1 9 0
7회 0.355 31 11 4 0 1 5 3 0 2 0
8회 0.500 20 10 2 0 2 7 8 0 3 0
9회 0.261 23 6 0 0 0 1 4 0 7 0
연장0.4005210010030
1~3회0.2839928411870221
4~6회0.292962841011142200
7회이후0.367792970314150150
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.294 34 10 2 0 0 4 5 1 11 0
2번타자 0.182 22 4 0 0 0 1 6 0 9 0
3번타자 0.500 20 10 3 0 0 3 2 0 1 0
5번타자 0.280 125 35 7 1 2 13 8 1 23 1
6번타자 0.386 44 17 1 0 1 7 12 0 7 0
7번타자 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8번타자 0.235 17 4 1 1 1 3 2 0 4 0
9번타자 0.500 8 4 1 0 0 2 1 0 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.291 55 16 3 0 0 8 9 1 11 1
우투수 0.309 207 64 11 2 3 23 26 1 46 0
언더투수 0.417 12 5 1 0 1 2 1 0 0 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.303 109 33 7 2 1 6 20 1 14 1
1아웃 0.337 83 28 4 0 1 11 7 1 21 0
2아웃 0.293 82 24 4 0 2 16 9 0 22 0