홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

한승택
  • 선수명: 한승택
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1994년 06월 21일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 174cm/83kg
  • 경력: 잠전초(남양주리틀)-잠신중-덕수고-한화-경찰-KIA
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 15000만원
  • 지명순위: 13 한화 3라운드 23순위
  • 입단년도: 13한화
2026년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.09114112100010021510.091
03.28 LG 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.200
03.29 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.125
03.31 한화 0.000 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0.091
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.211443858100400411200.184
04.01 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.077
04.03 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.063
04.04 삼성 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.063
04.05 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.053
04.07 롯데 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.091
04.10 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.083
04.12 두산 0.667 3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.148
04.14 NC 0.500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.172
04.16 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.182
04.18 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.189
04.19 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.175
04.21 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
04.22 KIA 0.500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.190
04.25 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.186
04.26 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.186
04.28 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.178
04.30 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.184
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.208614851030180080700.196
05.01 KIA 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.189
05.03 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
05.06 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.183
05.09 키움 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.180
05.10 키움 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.177
05.12 SSG 1.000 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.190
05.14 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
05.15 한화 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.185
05.16 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.191
05.17 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
05.19 삼성 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
05.21 삼성 1.000 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.211
05.22 NC 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.208
05.23 NC 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.208
05.24 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.210
05.26 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200
05.27 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
05.28 두산 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.193
05.29 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.198
05.30 키움 0.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.194
05.31 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.196
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2556455814300400301800.217
06.02 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.194
06.03 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.196
06.04 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
06.05 SSG 0.500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.196
06.06 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.194
06.07 SSG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.191
06.09 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.195
06.10 삼성 1.000 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.209
06.12 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.203
06.13 NC 0.500 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.213
06.16 두산 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.216
06.17 두산 1.000 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.228
06.18 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.227
06.19 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.229
06.20 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
06.21 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.234
06.23 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.234
06.24 SSG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.232
06.25 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
06.26 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.226
06.27 삼성 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.220
06.28 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31827221700020020500.230
07.01 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
07.02 한화 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.217
07.03 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.219
07.04 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.215
07.05 롯데 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
07.07 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
07.08 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.216
07.16 LG 0.500 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.223
07.17 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.223
07.18 LG 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.229
07.21 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.230