홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 박성한 SSG 0.381 32 0 1 19 2 0.516 0.484 1.000 18 0.474 0.000
2 최형우 삼성 0.350 33 2 3 16 5 0.557 0.475 1.032 13 0.270 0.000
3 문보경 LG 0.310 29 2 1 21 3 0.430 0.462 0.892 8 0.433 0.000
4 페라자 한화 0.338 31 1 0 32 3 0.531 0.438 0.969 14 0.320 0.000
5 박민우 NC 0.329 22 0 5 19 3 0.429 0.435 0.864 14 0.500 0.000
6 류지혁 삼성 0.331 20 1 4 21 2 0.511 0.429 0.940 14 0.364 0.000
7 문현빈 한화 0.312 29 0 2 19 6 0.571 0.427 0.998 11 0.314 0.000
8 오스틴 LG 0.353 20 1 2 22 4 0.611 0.426 1.037 16 0.370 0.000
9 최원준 KT 0.341 22 0 3 30 1 0.445 0.424 0.869 16 0.278 0.000
10 김상수 KT 0.305 26 0 1 15 4 0.336 0.423 0.759 10 0.300 0.000
11 강백호 한화 0.339 22 0 0 33 4 0.588 0.415 1.003 18 0.500 0.000
12 레이예스 롯데 0.354 14 3 2 24 2 0.530 0.409 0.939 18 0.410 0.000
13 정준재 SSG 0.319 16 0 1 20 2 0.440 0.400 0.840 13 0.448 0.500
14 김선빈 KIA 0.288 26 1 1 17 3 0.377 0.397 0.774 12 0.308 1.000
15 이우성 NC 0.359 8 0 0 20 4 0.519 0.396 0.915 15 0.219 0.000
16 카메론 두산 0.312 18 0 2 35 5 0.535 0.388 0.923 15 0.275 1.000
17 전병우 삼성 0.269 15 0 6 29 4 0.426 0.385 0.811 7 0.333 0.500
18 디아즈 삼성 0.302 22 1 0 25 6 0.434 0.380 0.814 13 0.315 0.000
19 김도영 KIA 0.273 25 3 2 30 5 0.571 0.379 0.950 8 0.395 0.000
20 홍창기 LG 0.192 33 0 5 35 5 0.240 0.378 0.618 4 0.214 0.000
21 안치홍 키움 0.287 22 2 1 26 6 0.395 0.378 0.773 11 0.250 1.000
22 최정 SSG 0.267 25 3 3 38 0 0.562 0.376 0.938 8 0.220 0.000
23 김주원 NC 0.279 18 0 6 26 0 0.435 0.372 0.807 11 0.189 0.000
24 박건우 NC 0.265 24 4 0 33 2 0.500 0.369 0.869 9 0.286 0.000
25 장성우 KT 0.219 32 3 1 39 8 0.453 0.368 0.821 8 0.288 0.333
26 박재현 KIA 0.316 11 0 0 26 1 0.526 0.368 0.894 11 0.367 0.000
27 박준순 두산 0.316 9 0 3 32 4 0.516 0.365 0.881 15 0.367 0.000
28 김지찬 삼성 0.252 21 1 2 10 2 0.315 0.364 0.679 7 0.273 0.200
29 김민석 두산 0.276 15 0 0 29 1 0.388 0.356 0.744 6 0.364 0.500
30 김현수 KT 0.292 17 0 0 22 7 0.409 0.354 0.763 17 0.300 0.000
처음으로 1 2 맨끝으로