홈으로 > 기록・순위 > 역대 기록

역대 기록

2010년
2000 경기 타율 평균자책점 승률
< 드림리그 >
현대 유니콘스 133 91 40 2 0.278 3.64 0.695
두산 베어스 133 76 57 0 0.289 4.22 0.571
삼성 라이온즈 133 69 59 5 0.269 4.64 0.539
해태 타이거즈 133 57 72 4 0.252 4.95 0.442
< 매직리그 >
LG 트윈스 133 67 63 3 0.273 4.45 0.515
롯데 자이언츠 133 65 64 4 0.260 4.02 0.504
한화 이글스 133 50 78 5 0.276 5.24 0.391
SK 와이번스 133 44 86 3 0.260 5.99 0.338
2010년
2001 경기 타율 평균자책점 승률
두산 베어스 133 65 63 5 0.276 4.96 0.508
삼성 라이온즈 133 81 52 0 0.277 4.39 0.609
현대 유니콘스 133 72 57 4 0.268 4.34 0.558
한화 이글스 133 61 68 4 0.275 4.82 0.473
KIA 타이거즈 133 60 68 5 0.278 5.01 0.469
LG 트윈스 133 58 67 8 0.276 5.09 0.464
SK 와이번스 133 60 71 2 0.260 4.38 0.458
롯데 자이언츠 133 59 70 4 0.280 4.68 0.457
2010년
2002 경기 타율 평균자책점 승률
삼성 라이온즈 133 82 47 4 0.284 3.92 0.636
LG 트윈스 133 66 61 6 0.261 3.93 0.520
KIA 타이거즈 133 78 51 4 0.269 3.92 0.605
현대 유니콘스 133 70 58 5 0.261 4.23 0.547
두산 베어스 133 66 65 2 0.261 3.93 0.504
SK 와이번스 133 61 69 3 0.270 4.47 0.469
한화 이글스 133 59 69 5 0.256 4.79 0.461
롯데 자이언츠 133 35 97 1 0.245 4.72 0.265
2010년
2003 경기 타율 평균자책점 승률
현대 유니콘스 133 80 51 2 0.286 4.13 0.611
SK 와이번스 133 66 64 3 0.272 4.44 0.508
KIA 타이거즈 133 78 50 5 0.272 3.62 0.609
삼성 라이온즈 133 76 53 4 0.284 4.37 0.589
한화 이글스 133 63 65 5 0.254 4.37 0.492
LG 트윈스 133 60 71 2 0.249 3.98 0.458
두산 베어스 133 57 74 2 0.276 4.24 0.435
롯데 자이언츠 133 39 91 3 0.256 5.01 0.300
2010년
2004 경기 타율 평균자책점 승률
현대 유니콘스 133 75 53 5 0.275 4.06 0.586
삼성 라이온즈 133 73 52 8 0.269 3.76 0.584
두산 베어스 133 70 62 1 0.268 3.88 0.530
KIA 타이거즈 133 67 61 5 0.267 4.51 0.523
SK 와이번스 133 61 64 8 0.272 4.40 0.488
LG 트윈스 133 59 70 4 0.259 4.31 0.457
한화 이글스 133 53 74 6 0.268 5.21 0.417
롯데 자이언츠 133 50 72 11 0.252 4.22 0.410
2010년
2005 경기 타율 평균자책점 승률
삼성 라이온즈 126 74 48 4 0.268 3.83 0.607
두산 베어스 126 72 51 3 0.270 3.42 0.585
SK 와이번스 126 70 50 6 0.269 3.41 0.583
한화 이글스 126 64 61 1 0.270 4.41 0.512
롯데 자이언츠 126 58 67 1 0.253 4.30 0.464
LG 트윈스 126 54 71 1 0.260 4.90 0.432
현대 유니콘스 126 53 70 3 0.256 4.68 0.431
KIA 타이거즈 126 49 76 1 0.260 4.81 0.392
2010년
2006 경기 타율 평균자책점 승률
삼성 라이온즈 126 73 50 3 0.255 3.33 0.593
한화 이글스 126 67 57 2 0.253 3.35 0.540
현대 유니콘스 126 70 55 1 0.270 3.41 0.560
KIA 타이거즈 126 64 59 3 0.255 3.33 0.520
두산 베어스 126 63 60 3 0.258 3.36 0.512
SK 와이번스 126 60 65 1 0.254 3.80 0.480
롯데 자이언츠 126 50 73 3 0.250 3.86 0.407
LG 트윈스 126 47 75 4 0.246 4.22 0.385
2010년
2007 경기 타율 평균자책점 승률
SK 와이번스 126 73 48 5 0.264 3.24 0.603
두산 베어스 126 70 54 2 0.263 3.44 0.565
한화 이글스 126 67 57 2 0.254 3.54 0.540
삼성 라이온즈 126 62 60 4 0.254 3.71 0.508
LG 트윈스 126 58 62 6 0.268 4.33 0.483
현대 유니콘스 126 56 69 1 0.271 4.41 0.448
롯데 자이언츠 126 55 68 3 0.270 4.12 0.447
KIA 타이거즈 126 51 74 1 0.257 4.49 0.408
2010년
2008 경기 타율 평균자책점 승률
SK 와이번스 126 83 43 0 0.282 3.22 0.659
두산 베어스 126 70 56 0 0.276 3.89 0.556
롯데 자이언츠 126 69 57 0 0.282 3.64 0.548
삼성 라이온즈 126 65 61 0 0.258 4.40 0.516
한화 이글스 126 64 62 0 0.254 4.43 0.508
KIA 타이거즈 126 57 69 0 0.260 4.08 0.452
우리 히어로즈 126 50 76 0 0.266 4.43 0.397
LG 트윈스 126 46 80 0 0.256 4.85 0.365
2010년
2009 경기 타율 평균자책점 승률
KIA 타이거즈 133 81 48 4 0.267 3.92 0.609
SK 와이번스 133 80 47 6 0.285 3.67 0.602
두산 베어스 133 71 60 2 0.280 4.60 0.534
롯데 자이언츠 133 66 67 0 0.277 4.75 0.496
삼성 라이온즈 133 64 69 0 0.275 4.98 0.481
히어로즈 133 60 72 1 0.272 5.40 0.451
LG 트윈스 133 54 75 4 0.278 5.42 0.406
한화 이글스 133 46 84 3 0.269 5.70 0.346